測定例:B 1s
| name | unit | Boron Nitride |
| sample shape | powder | |
| orbit | B 1s | |
| source | Ga Kα | |
| source energy | eV | 9251.74 |
| pass energy | eV | 200 |
| start energy (kinetic) | eV | 9051 |
| end energy (kinetic) | eV | 9066 |
| start energy (binding) | eV | 197.04 |
| end energy (binding) | eV | 182.04 |
| energy step | eV | 0.1 |
| dwell / point | sec | 1 |
| number of sweep | 10 | |
| mode | sweep | |
| total measurement time | min | 54.7 |
| entrance slit | mm | 0.5 |
| lens mode | transmission | |
| energy offset (work function) | 3.7 | |
| data points | 151 | |
| take off angle | deg | 88 |
| neutralize | use | |
| comment |